Mudanças entre as edições de "Rio de Janeiro"
Linha 11: | Linha 11: | ||
* [http://issuu.com/indisciplinado/docs/conceito_de_ppp_e_concess__es Conceito de PPP e concessões] | * [http://issuu.com/indisciplinado/docs/conceito_de_ppp_e_concess__es Conceito de PPP e concessões] | ||
* [http://issuu.com/indisciplinado/docs/guia_-_aloca____o___tima_de_riscos_ Guia alocação ótima de riscos e gestão de riscos] | * [http://issuu.com/indisciplinado/docs/guia_-_aloca____o___tima_de_riscos_ Guia alocação ótima de riscos e gestão de riscos] | ||
+ | |||
+ | = Operação Urbana Porto Maravilha = | ||
+ | |||
+ | "O Porto Maravilha foi concebido para a recuperação da infraestrutura urbana, dos transportes, do meio ambiente e dos patrimônios histórico e cultural da Região Portuária. No centro da reurbanização está a melhoria das condições habitacionais e a atração de novos moradores para a área de '''5 milhões de metros quadrados(m²)'''. A chegada de '''grandes empresas''', '''os novos incentivos fiscais e a prestação de serviços públicos de qualidade''' estimulam o crescimento da população e da economia. '''Projeções de adensamento demográfico''' indicam salto dos atuais 32 mil para 100 mil habitantes até 2020 na região que engloba na íntegra os bairros do Santo Cristo, Gamboa, Saúde e trechos do Centro, Caju, Cidade Nova e São Cristóvão." (extraído de: http://www.rio.rj.gov.br/web/secpar/porto-maravilha) | ||
+ | |||
+ | * Financiamento | ||
+ | Operação Urbana Consorciada | ||
+ | (CEPACs) | ||
+ | Incentivos fiscais nos primeiros anos da operação urbana | ||
+ | |||
+ | * Gestão | ||
+ | Empresa de economia mista: Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro (CDURP) | ||
+ | [[Arquivo:Gestão.png]] | ||
+ | |||
+ | * Obras | ||
+ | A Concessionária '''Porto Novo''' foi contratada via licitação para executar as obras e prestar serviços públicos municipais até 2026, '''na maior parceria público-privada do País'''. Dentre as obras contratadas estão a construção e renovação das redes de infraestrutura urbana (água, saneamento, drenagem, energia, iluminação pública, gás natural e telecomunicações), demolição dos 4.790 metros do Elevado da Perimetral e substituição do sistema viário atual por um novo conceito de mobilidade urbana que prevê a implantação de novas vias, com destaque para as vias Expressa e Binário do Porto, 17 Km em ciclovias e grandes áreas para pedestres. | ||
+ | |||
+ | * Empreendimentos | ||
+ | [[Arquivo:Empreendimentos.png]] | ||
+ | |||
+ | - Museu do Amanhã: | ||
+ | [[Arquivo:Museu_do_amanha.jpg]] | ||
+ | Projeto: Calatrava | ||
+ | Tempo:5 anos | ||
+ | xxx: um operário morto | ||
+ | Valor da obra: R$ 300 milhões | ||
+ | |||
+ | - |
Edição das 12h02min de 20 de dezembro de 2015
Manual PPP'S
- Introdução
- Manual pré-análise projetos 1
- Manual pré-análise projetos 2.1
- Manual pré-análise projetos 2.2
- Manual pré-análise projetos 2.3
- Manual pré-análise projetos 3
- Glossário
- Guia avaliações value for money
- Guia divulgação, consulta e comunicação para PPP's
- Conceito de PPP e concessões
- Guia alocação ótima de riscos e gestão de riscos
Operação Urbana Porto Maravilha
"O Porto Maravilha foi concebido para a recuperação da infraestrutura urbana, dos transportes, do meio ambiente e dos patrimônios histórico e cultural da Região Portuária. No centro da reurbanização está a melhoria das condições habitacionais e a atração de novos moradores para a área de 5 milhões de metros quadrados(m²). A chegada de grandes empresas, os novos incentivos fiscais e a prestação de serviços públicos de qualidade estimulam o crescimento da população e da economia. Projeções de adensamento demográfico indicam salto dos atuais 32 mil para 100 mil habitantes até 2020 na região que engloba na íntegra os bairros do Santo Cristo, Gamboa, Saúde e trechos do Centro, Caju, Cidade Nova e São Cristóvão." (extraído de: http://www.rio.rj.gov.br/web/secpar/porto-maravilha)
- Financiamento
Operação Urbana Consorciada (CEPACs) Incentivos fiscais nos primeiros anos da operação urbana
- Gestão
Empresa de economia mista: Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro (CDURP)
- Obras
A Concessionária Porto Novo foi contratada via licitação para executar as obras e prestar serviços públicos municipais até 2026, na maior parceria público-privada do País. Dentre as obras contratadas estão a construção e renovação das redes de infraestrutura urbana (água, saneamento, drenagem, energia, iluminação pública, gás natural e telecomunicações), demolição dos 4.790 metros do Elevado da Perimetral e substituição do sistema viário atual por um novo conceito de mobilidade urbana que prevê a implantação de novas vias, com destaque para as vias Expressa e Binário do Porto, 17 Km em ciclovias e grandes áreas para pedestres.
- Empreendimentos
- Museu do Amanhã: Projeto: Calatrava Tempo:5 anos xxx: um operário morto Valor da obra: R$ 300 milhões
-